Vergangene Konferenzen und Workshops (organisatorische Beteiligung)
| September 19./20.2024 Paderborn | Westfälische Stochastiktage 2024 |
| June 22, 2023 Oberseminar Stochastik, Unicersität Jena, Vortrag von M. Kolb | Brownian Entropic Repulsion: A tale told via examples |
| September 27. - October 3. 2020 MFO Oberwolfach | Workshop 2040b: Stochastic Processes under constraints |
| August 19.-23. 2019 Bielefeld | IRTG Summer School on Probability Theory and Stochastic Dynamics |
| June 28./29. 2019 Paderborn | New Trends in Probabilistic Number Theory and the Theory of Stochastic Processes |
| November 7./8. 2018 Paderborn | Westfälischer Stochastiktag 2018 |
| March 5. - 9. 2018 Paderborn | GDMV 2018, Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker- Vereinigung (DMV) und der Gesellschaft für Didakitk der Matehmatik (GDM) |
| September 25.-29. 2017 Paderborn | Quasistationary Distributions: Analysis and Simulation |
| July 18.-21. 2016 Augsburg | Stochastic processes under constraints |
| September 17.-18. 2013 Reading, UK | From Particle Filters to Spectral gaps |
Vergangene Konferenzteilnahmen und Vorträge
Felix-Klein-Kolloquium, RPTU Kaiserslautern, 10.01.2023
START2022 Stochastic Analysis and Related Topics, TU Dresden, 10.11.2022 - 11.11.2022
10th International Conference onf Levy Processes, Mannheim, 18.07.2022 - 22.07.2022
Polya Urns, stochastic approximation and quasistationary distributions: new developments, 11.04.2022-14.04.2022, Bath, UK