Öffnungszeiten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
8-9 | Lineare Algebra 1 Sebastian Büchler | ||||
9-10 | Reelle Analysis Daniel Kahl Analysis 1 Nicolas Potthast | Lineare Algebra 1 Sebastian Büchler | Stochastik für Informatiker und LA | ||
10-11 | Reelle Analysis Daniel Kahl (bis 10:30 Uhr) Analysis 1 Nicolas Potthast | Lineare Algebra 1 Sebastian Büchler | Stochastik für Informatiker und LA Fenja Asmuth | ||
11-12 | Lineare Algebra 2 Daniel Kahl | Analysis 1 Jonas Pinke | Analysis 2 Pia Hammelmann | EmDA Nils Köhler |
|
12-13 | Lineare Algebra 2 Daniel Kahl | Analysis 1 Jonas Pinke | Analysis 2 Pia Hammelmann | EmDA Nils Köhler | |
13-14 | Funktionentheorie | ||||
14-15 | EmDA Christian Gehlhaar | Funktionentheorie Daniel Kahl | |||
15-16 | Lineare Algebra 1 Sebastian Büchler | EmDA Christian Gehlhaar | |||
16-17 | Analysis 1 Jonas Pinke EmDA Christian Gehlhaar | ||||
17-18 |
Kontakt
Standort: J2.324
Leitung:
Lara Gildehaus
Charlene Weiß
Alle Anfragen zum Lernzentrum an:
lernzentrum(at)math.uni-paderborn(dot)de
Verantw. Hochschullehrer:
Prof. Dr. Fabian Januszewski
Jun.-Prof. Dr. Michael Liebendörfer