Vorlesungsangebot im Wahlpflichtbereich
In den mathematischen Studiengängen der Universität Paderborn gibt es neben Pflichtveranstaltungen auch Wahlpflichtveranstaltungen, die durch ein wechselndes Angebot an Vorlesungen und Seminaren abgedeckt werden können. Im Bachelor Mathematik bzw. Technomathematik betrifft dies Veranstaltungen des 4.-6. Fachsemesters, im Master Mathematik bzw. Technomathematik Veranstaltungen des 1.-3. Fachsemesters und im Master für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen bzw. Lehramt an Berufskollegs Veranstaltungen des 1.,3. und 4. Fachsemesters.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die voraussichtlich stattfindenden Wahlpflichtveranstaltungen für obige Studiengänge in den kommenden Semestern. Bei den Masterstudiengängen für das Lehramt sind nur die Veranstaltungen aufgeführt, die speziell für diese Studiengänge angeboten werden. Hier können im Wahlpflichtbereich zusätzlich Veranstaltungen aus den Mathematikstudiengängen gewählt werden, die in PAUL entsprechend gekennzeichnet sind.
Die Übersicht entspricht dem momentanen Planungsstand und alle Angaben sind ohne Gewähr. Noch nicht vorliegende Veranstaltungstitel sind mit tba gekennzeichnet. Die Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen sind im Format
Veranstaltungstitel (Dozent, Wochenstunden)
angegeben. Seminare sind grundsätzlich 2-stündig. Vorlesungen gibt es als 2- oder 4-stündig Veranstaltungen (mit zusätzlichen 1- bzw. 2-stündigen Übungen).
Informationen über die Veranstaltungen des aktuellen Semesters finden Sie in PAUL.
Vorlesungsangebot
WiSe 24/25 | SoSe 25 | WiSe 25/26 | SoSe 26 | |
---|---|---|---|---|
Algebra / Geometrie | ||||
Vorlesungen | ||||
Algebraische Zahlentheorie Januszewski, 4 | Algebraische Zahlentheorie 2 Januszewski, 4 | |||
| Algebra 2 N.N., 3 | Algebraische Zahlentheorie Klüners, 4 | ||
Seminare | ||||
Graphentheorie Steffen | ||||
Analysis | ||||
Mannigfaltigkeiten Weich, 4 | ||||
Hilbertraummethoden Winkler, 4 | tba, Vorlesung oder Seminar | |||
Partielle Differentialgleichungen Rösler, 4 | ||||
Seminare | ||||
Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im alten Bachelorstudiengang zu dem Bereich Analysis/Stochastik. | ||||
Numerik / Stochastik | ||||
Vorlesungen | ||||
Stochastik 2 Richhtammer, 4 | tba, Vorlesung oder Seminar Richthammer, 2 oder 4 | |||
Numerik 2 Kovács, 4 | Numerik stationärer Gleichungen Kovács, 2 | |||
Optimierung / Numerik Ober-Blöbaum, 4 | ||||
Seminare | ||||
Mathematik im Maschinellen Lernen Kovács | Coding Challenge Kovács | |||
Time scale calculus Ober-Blöbaum, Hariz | ||||
Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im neuen Bachelorstudiengang zu dem Bereich Numerik/Stochastik. |
WiSe 24/25 | SoSe 25 | WiSe 25/26 | SoSe 26 | |
---|---|---|---|---|
Algebra / Geometrie | ||||
Vorlesungen | ||||
Abgeleitete und Triangulierte Kategorien Heyer, 4 | ||||
Seminare | ||||
Analysis | ||||
Vorlesungen | ||||
Partielle Differentialgleichungen Rösler, 4 | Theorie der Dunkl-Operatoren Rösler, 4 | |||
Mikrolokale Analysis Weich, Delarue, 4 | Spezialvorlesung Analysis/DGL Winkler, 4 | Spezialvorlesung Analysis/DGL Winkler, 4 | ||
Tensorprodukte von Banachräumen Krötz, Kuit, 4 | ||||
Compact Lie Groups Ganguly, 4 | ||||
Vieltelchentheorie Lill (Gastdozent), 2 | ||||
Seminare | ||||
tba (ggf. ein Semester später) Rösler | ||||
Auszüge der Mathematischen Quantenmechanik Hinrichs | ||||
Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im alten Masterstudiengang zu dem Bereich Analysis/Stochastik. | ||||
Numerik / Stochastik | ||||
Vorlesungen | ||||
tba Junior-Professur, 4 | Stochastische Prozesse tba, 4 | |||
Mathematische Methoden im Maschinellen Lernen v.d.Gracht, Offen, 2 | ||||
Adaptive Regelung Berger, 2 | System- und Kontrolltheorie Berger, 2 | |||
Numerik stationärer Gleichungen Kovacs, 2 | ||||
Seminare | ||||
Angewandte Mathematik Dellnitz | Coding Chellenge Kovacs | |||
Geometric control theory Maslovskaya, Ober-Blöbaum | ||||
Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im neuen Masterstudiengang zu dem Bereich Numerik/Stochastik. |
WiSe 24/25 | SoSe 25 | |
---|---|---|
Vorlesungen | ||
Algebra 1 N.N., 4 | ||
Analysis 3 Fleischhack , 3 | ||
Numerik 1 Ober-Blöbaum , 4 | ||
Seminare | ||
tba Technau | ||
tba Remus |
Hier geht es zur Übersichtsseite der Masterschwerpunkte.
Informationsveranstaltung im SoSe 24
Wir haben Sie in einer Veranstaltung am 18.06.24 über unser geplantes Veranstaltungsangebot im WiSe 24/25 und im SoSe 25 im Wahl-Pflichtbereich der Studiengänge Mathematik und Technomathematik informiert. Im Folgenden finden Sie die in dieser Informationsveranstaltung gezeigten Präsentationen. Beachten Sie bitte, dass die Präsentationen bei Änderungen der Planung nicht angepasst werden. Aktuelle Informationen sind in PAUL verfügbar.