Vorlesungsangebot im Wahlpflichtbereich
In den mathematischen Studiengängen der Universität Paderborn gibt es neben Pflichtveranstaltungen auch Wahlpflichtveranstaltungen, die durch ein wechselndes Angebot an Vorlesungen und Seminaren abgedeckt werden können. Im Bachelor Mathematik bzw. Technomathematik betrifft dies Veranstaltungen des 4.-6. Fachsemesters, im Master Mathematik bzw. Technomathematik Veranstaltungen des 1.-3. Fachsemesters und im Master für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen bzw. Lehramt an Berufskollegs Veranstaltungen des 1.,3. und 4. Fachsemesters.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die voraussichtlich stattfindenden Wahlpflichtveranstaltungen für obige Studiengänge in den kommenden Semestern. Bei den Masterstudiengängen für das Lehramt sind nur die Veranstaltungen aufgeführt, die speziell für diese Studiengänge angeboten werden. Hier können im Wahlpflichtbereich zusätzlich Veranstaltungen aus den Mathematikstudiengängen gewählt werden, die in PAUL entsprechend gekennzeichnet sind.
Die Übersicht entspricht dem momentanen Planungsstand und alle Angaben sind ohne Gewähr. Noch nicht vorliegende Veranstaltungstitel sind mit tba gekennzeichnet. Die Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen sind im Format
Veranstaltungstitel (Dozent, Wochenstunden)
angegeben. Seminare sind grundsätzlich 2-stündig. Vorlesungen gibt es als 2- oder 4-stündig Veranstaltungen (mit zusätzlichen 1- bzw. 2-stündigen Übungen).
Informationen über die Veranstaltungen des aktuellen Semesters finden Sie in PAUL.
Vorlesungsangebot
| WiSe 26/27 | SoSe 27 | ||
|---|---|---|---|
| Algebra / Geometrie | |||
| Vorlesungen | |||
| Kombinatorik Banaian, 4 | |||
| Seminare | |||
| tba Heyer | |||
| Analysis | |||
| Vorlesungen | |||
| Funktionalanalysis Glöckner, 4 | Mannigfaltigkeiten Glöckner, 4 | ||
| Topologie Krötz, 4 | |||
| Seminare | |||
| Integrationstheorie Glöckner | |||
| Numerik / Stochastik | |||
| Vorlesungen | |||
| Numerik 2 Gerlach, 4 | Algorithmen für Optimierung und Dynamische Systeme NN,4 | ||
| Stochastik 2 Richthammer, 4 | |||
| Seminare | |||
| Matrix-Näherungspobleme und Eigenwertoptimierung Kovács | |||
| Populations- und Spieldynamik von der Gracht | |||
| Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im alten Bachelorstudiengang zum Bereich Analysis/Stochastik und im neuen Bachelorstudiengang zum Bereich Numerik/Stochastik. | |||
| WiSe 26/27 | SoSe 27 | ||
|---|---|---|---|
| Algebra / Geometrie | |||
| Vorlesungen | |||
| Analytische Zahlentheorie Gundlach, 4 | |||
| Riemannsche Flächen 1 Ulirsch, 2 | Riemannsche Flächen 2 Ulirsch, 2 | ||
| Seminare | |||
| Analysis | |||
| Vorlesungen | |||
| DGL der mathematischen Biologie Winkler, 4 | tba ? Winkler | ||
| Lokalkompakte Gruppen Rösler, 2 | tba Sokhorebska, 4 | ||
| Riemannsche Geometrie Fleischhack, 4 | Metrische Geometrie Stadler | ||
| Lie-Gruppen I Weich, 4 | Lie-Gruppen II Weich | ||
| Lie-Gruppen III Kuit, 4 | |||
| Seminare | |||
| Homotopietheorie Glöckner | |||
| Advanced Geometry Stadler | |||
| tba Weich | |||
| Fixpunkttheorie Winkler | |||
| Numerik / Stochastik | |||
| Vorlesungen | |||
| Numerik für zeitabhängige PDEs Kovács, 4 | tba Kovács, 4 | ||
| Geometrische numerische Integration Ober-Blöbaum, 2 | Optimale Steuerung Ober-Blöbaum | ||
| Dynamik gewöhnlicher Differentialgleichungen von der Gracht, 2 | |||
| Klassische und Quanteninformation Kolb, 4 | Stochastische Prozesse Kolb, 4? | ||
| Seminare | |||
| Machine Learning in Modern Dynamical Systems Ober-Blöbaum/Maslovskaya | tba Kovács | ||
| Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im alten Masterstudiengang zum Bereich Analysis/Stochastik und im neuen Masterstudiengang zum Bereich Numerik/Stochastik. | |||
| WiSe 26/27 | ||
|---|---|---|
| Vorlesungen | ||
| Algebra 1 Ulirsch, 3 | ||
| Analysis 3 Rösler, 3 | ||
| Numerik 1 tba, 3 | ||
| Seminare | ||
| tba von der Gracht | ||
| tba Kovács | ||
| Mengenlehre Krötz/Remus |
Hier geht es zur Übersichtsseite der Masterschwerpunkte.
Informationsveranstaltung im SoSe 26
Wir haben Sie in einer Veranstaltung am 23.06.26 über unser geplantes Veranstaltungsangebot im WiSe 26/27 und im SoSe 27 im Wahl-Pflichtbereich der Studiengänge Mathematik und Technomathematik informiert. Im Folgenden finden Sie die in dieser Informationsveranstaltung gezeigten Präsentationen. Beachten Sie bitte, dass die Präsentationen bei Änderungen der Planung nicht angepasst werden. Aktuelle Informationen sind in PAUL verfügbar. Die Präsentationen decken nur einen Teil der geplanten Veranstaltungen ab. Ein weiterer Teil der Veranstaltungen wird auf der Seite des aktuellen Masterschwerpunkts ‘Geometrie & Symmetrie’ präsentiert.