Vorlesungsangebot im Wahlpflichtbereich
In den mathematischen Studiengängen der Universität Paderborn gibt es neben Pflichtveranstaltungen auch Wahlpflichtveranstaltungen, die durch ein wechselndes Angebot an Vorlesungen und Seminaren abgedeckt werden können. Im Bachelor Mathematik bzw. Technomathematik betrifft dies Veranstaltungen des 4.-6. Fachsemesters, im Master Mathematik bzw. Technomathematik Veranstaltungen des 1.-3. Fachsemesters und im Master für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen bzw. Lehramt an Berufskollegs Veranstaltungen des 1.,3. und 4. Fachsemesters.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die voraussichtlich stattfindenden Wahlpflichtveranstaltungen für obige Studiengänge in den kommenden Semestern. Bei den Masterstudiengängen für das Lehramt sind nur die Veranstaltungen aufgeführt, die speziell für diese Studiengänge angeboten werden. Hier können im Wahlpflichtbereich zusätzlich Veranstaltungen aus den Mathematikstudiengängen gewählt werden, die in PAUL entsprechend gekennzeichnet sind.
Die Übersicht entspricht dem momentanen Planungsstand und alle Angaben sind ohne Gewähr. Noch nicht vorliegende Veranstaltungstitel sind mit tba gekennzeichnet. Die Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen sind im Format
Veranstaltungstitel (Dozent, Wochenstunden)
angegeben. Seminare sind grundsätzlich 2-stündig. Vorlesungen gibt es als 2- oder 4-stündig Veranstaltungen (mit zusätzlichen 1- bzw. 2-stündigen Übungen).
Informationen über die Veranstaltungen des aktuellen Semesters finden Sie in PAUL.
Vorlesungsangebot
| SoSe 26 | WiSe 26/27 | ||
|---|---|---|---|
| Algebra / Geometrie | |||
| Vorlesungen | |||
| Algebra 2 Krötz, 3 | |||
| Seminare | |||
| tba Krötz | |||
| Analysis | |||
| Vorlesungen | |||
| Mannigfaltigkeiten Fleischhack, 4 | |||
| Seminare | |||
| Numerik / Stochastik | |||
| Vorlesungen | |||
| Algorithmen für Optimierng und dyn. Systeme Kovacs, 4 | Numerik 2 Gerlach, 4 | ||
| Stochastische Algorithmen Kolb, 2 | Stochastik 2 Richthammer, 4 | ||
| Seminare | |||
| Experimentelle Mathematik Kovacs, Palmirotta | |||
| Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im alten Bachelorstudiengang zum Bereich Analysis/Stochastik und im neuen Bachelorstudiengang zum Bereich Numerik/Stochastik. | |||
| SoSe 26 | WiSe 26/27 | SoSe 27 | |
|---|---|---|---|
| Algebra / Geometrie | |||
| Vorlesungen | |||
| Tropische Geometrie Luber, 2 | tba Klüners | ||
| tba tba | |||
| Seminare | |||
| Analysis | |||
| Vorlesungen | |||
| Algebraische Topologie Glöckner, 4 | ggf. Spezialvorlesung PDE Winkler, 4 | ||
| Lie-Theorie Kuit, 2 | Banach- und C*-Algebren Rösler | ||
| Mathematische Methoden der Quantenmechanik Hinrichs,Kruse, 4 | Riemannsche Geometrie Fleischhack | ||
| Lie-Gruppen Weich | |||
| Seminare | |||
| Seminar PDE Winkler | ggf. Seminar PDE Winkler | ||
| Numerik / Stochastik | |||
| Vorlesungen | |||
| Math. Methoden im Maschinellen Lernen Maslovskaya, 2 | tba Kovacs | ||
| Levy- und Fellerprozesse Kolb, 4? | |||
| Seminare | |||
| tba Ober-Blöbaum/Harzi | |||
| tba Jalowy | |||
| Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im alten Masterstudiengang zum Bereich Analysis/Stochastik und im neuen Masterstudiengang zum Bereich Numerik/Stochastik. | |||
| SoSe 26 | WiSe 26/27 | |
|---|---|---|
| Vorlesungen | ||
| Diskrete dynamische Systeme von der Gracht, 3 | Algebra 1 Ulirsch, 3 | |
| Mathematisches Modellieren Winkler, 3 | Analysis 3 Rösler, 3 | |
| Numerik 1 tba, 3 | ||
| Seminare | ||
| tba Kolb | ||
| Dreiecksgeometrie Krötz, Remus |
Hier geht es zur Übersichtsseite der Masterschwerpunkte.
Informationsveranstaltung im SoSe 25
Wir haben Sie in einer Veranstaltung am 23.06.25 über unser geplantes Veranstaltungsangebot im WiSe 25/26 und im SoSe 26 im Wahl-Pflichtbereich der Studiengänge Mathematik und Technomathematik informiert. Im Folgenden finden Sie die in dieser Informationsveranstaltung gezeigten Präsentationen. Beachten Sie bitte, dass die Präsentationen bei Änderungen der Planung nicht angepasst werden. Aktuelle Informationen sind in PAUL verfügbar.