Vorlesungsangebot im Wahlpflichtbereich
In den mathematischen Studiengängen der Universität Paderborn gibt es neben Pflichtveranstaltungen auch Wahlpflichtveranstaltungen, die durch ein wechselndes Angebot an Vorlesungen und Seminaren abgedeckt werden können. Im Bachelor Mathematik bzw. Technomathematik betrifft dies Veranstaltungen des 4.-6. Fachsemesters, im Master Mathematik bzw. Technomathematik Veranstaltungen des 1.-3. Fachsemesters und im Master für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen bzw. Lehramt an Berufskollegs Veranstaltungen des 1.,3. und 4. Fachsemesters.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die voraussichtlich stattfindenden Wahlpflichtveranstaltungen für obige Studiengänge in den kommenden Semestern. Bei den Masterstudiengängen für das Lehramt sind nur die Veranstaltungen aufgeführt, die speziell für diese Studiengänge angeboten werden. Hier können im Wahlpflichtbereich zusätzlich Veranstaltungen aus den Mathematikstudiengängen gewählt werden, die in PAUL entsprechend gekennzeichnet sind.
Die Übersicht entspricht dem momentanen Planungsstand und alle Angaben sind ohne Gewähr. Noch nicht vorliegende Veranstaltungstitel sind mit tba gekennzeichnet. Die Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen sind im Format
Veranstaltungstitel (Dozent, Wochenstunden)
angegeben. Seminare sind grundsätzlich 2-stündig. Vorlesungen gibt es als 2- oder 4-stündig Veranstaltungen (mit zusätzlichen 1- bzw. 2-stündigen Übungen).
Informationen über die Veranstaltungen des aktuellen Semesters finden Sie in PAUL.
Vorlesungsangebot
SoSe 25 | WiSe 25/26 | SoSe 26 | ||
---|---|---|---|---|
Algebra / Geometrie | ||||
Vorlesungen | ||||
Algebra 2 Ulirsch, 3 | Algebraische Zahlentheorie Klüners, 4 | |||
| ||||
Seminare | ||||
tba | ||||
Analysis | ||||
Vorlesungen | ||||
Mannigfaltigkeiten Weich, 4 | Hilbertraummethoden Fleischhack, 4 | |||
Topologie | ||||
Seminare | ||||
tba Winkler, 2 | ||||
Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im alten Bachelorstudiengang zu dem Bereich Analysis/Stochastik. | ||||
Numerik / Stochastik | ||||
Vorlesungen | ||||
Vorlesung Stochastik Schickentanz, 2 oder 4 | Stochastik 2 Kolb, 4 | |||
Numerik stationärer Gleichungen Kovács, 4 | ||||
Optimierung / Numerik Ober-Blöbaum, 4 | ||||
Seminare | ||||
Coding Challenge Kovács | ||||
Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im neuen Bachelorstudiengang zu dem Bereich Numerik/Stochastik. |
SoSe 25 | WiSe 25/26 | SoSe 26 | ||
---|---|---|---|---|
Algebra / Geometrie | ||||
Vorlesungen | ||||
Algebraische Zahlentheorie 2 Januszewski/Maksoud, 4 | ||||
Spiegelungshalbgruppen Bischof, 2 | ||||
Seminare | ||||
Analysis | ||||
Vorlesungen | ||||
Theorie der Dunkl-Operatoren Rösler, 2 | ||||
Evoluationsgleichungen Winkler, 4 | Spezialvorlesung Analysis/DGL Winkler, 4 | Spezialvorlesung Analysis/DGL Winkler, 4 | ||
tba Delarue, 2 | ||||
Seminare | ||||
tba Rösler | ||||
Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im alten Masterstudiengang zu dem Bereich Analysis/Stochastik. | ||||
Numerik / Stochastik | ||||
Vorlesungen | ||||
System- und Kontrolltheorie Berger, 2 | ||||
tba Offen, 2 | ||||
Optimale Steuerung Ober-Blöbaum, 4 | ||||
Zufallsmatrizen Jalowy | ||||
Seminare | ||||
Coding Chellenge Kovacs | ||||
tba | ||||
tba Berger | ||||
Die Veranstaltungen der Stochastik gehören im neuen Masterstudiengang zu dem Bereich Numerik/Stochastik. |
SoSe 25 | ||
---|---|---|
Vorlesungen | ||
Graphentheorie Nelius, 3 | ||
Differentialgeometrie Kaiser, 3 | ||
Seminare | ||
tba Ulirsch | ||
tba Remus |
Hier geht es zur Übersichtsseite der Masterschwerpunkte.
Informationsveranstaltung im SoSe 24
Wir haben Sie in einer Veranstaltung am 18.06.24 über unser geplantes Veranstaltungsangebot im WiSe 24/25 und im SoSe 25 im Wahl-Pflichtbereich der Studiengänge Mathematik und Technomathematik informiert. Im Folgenden finden Sie die in dieser Informationsveranstaltung gezeigten Präsentationen. Beachten Sie bitte, dass die Präsentationen bei Änderungen der Planung nicht angepasst werden. Aktuelle Informationen sind in PAUL verfügbar.